Tabla del 0
Operación Solución
0 * 0 0
1 * 0 0
2 * 0 0
3 * 0 0
4 * 0 0
5 * 0 0
6 * 0 0
7 * 0 0
8 * 0 0
9 * 0 0
Tabla del 1
Operación Solución
0 * 1 0
1 * 1 1
2 * 1 2
3 * 1 3
4 * 1 4
5 * 1 5
6 * 1 6
7 * 1 7
8 * 1 8
9 * 1 9
Tabla del 2
Operación Solución
0 * 2 0
1 * 2 2
2 * 2 4
3 * 2 6
4 * 2 8
5 * 2 10
6 * 2 12
7 * 2 14
8 * 2 16
9 * 2 18
Tabla del 3
Operación Solución
0 * 3 0
1 * 3 3
2 * 3 6
3 * 3 9
4 * 3 12
5 * 3 15
6 * 3 18
7 * 3 21
8 * 3 24
9 * 3 27
Tabla del 4
Operación Solución
0 * 4 0
1 * 4 4
2 * 4 8
3 * 4 12
4 * 4 16
5 * 4 20
6 * 4 24
7 * 4 28
8 * 4 32
9 * 4 36
Tabla del 5
Operación Solución
0 * 5 0
1 * 5 5
2 * 5 10
3 * 5 15
4 * 5 20
5 * 5 25
6 * 5 30
7 * 5 35
8 * 5 40
9 * 5 45
Tabla del 6
Operación Solución
0 * 6 0
1 * 6 6
2 * 6 12
3 * 6 18
4 * 6 24
5 * 6 30
6 * 6 36
7 * 6 42
8 * 6 48
9 * 6 54
Tabla del 7
Operación Solución
0 * 7 0
1 * 7 7
2 * 7 14
3 * 7 21
4 * 7 28
5 * 7 35
6 * 7 42
7 * 7 49
8 * 7 56
9 * 7 63
Tabla del 8
Operación Solución
0 * 8 0
1 * 8 8
2 * 8 16
3 * 8 24
4 * 8 32
5 * 8 40
6 * 8 48
7 * 8 56
8 * 8 64
9 * 8 72
Tabla del 9
Operación Solución
0 * 9 0
1 * 9 9
2 * 9 18
3 * 9 27
4 * 9 36
5 * 9 45
6 * 9 54
7 * 9 63
8 * 9 72
9 * 9 81
Tabla del 10
Operación Solución
0 * 10 0
1 * 10 10
2 * 10 20
3 * 10 30
4 * 10 40
5 * 10 50
6 * 10 60
7 * 10 70
8 * 10 80
9 * 10 90
Tabla del 11
Operación Solución
0 * 11 0
1 * 11 11
2 * 11 22
3 * 11 33
4 * 11 44
5 * 11 55
6 * 11 66
7 * 11 77
8 * 11 88
9 * 11 99
Tabla del 12
Operación Solución
0 * 12 0
1 * 12 12
2 * 12 24
3 * 12 36
4 * 12 48
5 * 12 60
6 * 12 72
7 * 12 84
8 * 12 96
9 * 12 108
Tabla del 13
Operación Solución
0 * 13 0
1 * 13 13
2 * 13 26
3 * 13 39
4 * 13 52
5 * 13 65
6 * 13 78
7 * 13 91
8 * 13 104
9 * 13 117
Tabla del 14
Operación Solución
0 * 14 0
1 * 14 14
2 * 14 28
3 * 14 42
4 * 14 56
5 * 14 70
6 * 14 84
7 * 14 98
8 * 14 112
9 * 14 126
Tabla del 15
Operación Solución
0 * 15 0
1 * 15 15
2 * 15 30
3 * 15 45
4 * 15 60
5 * 15 75
6 * 15 90
7 * 15 105
8 * 15 120
9 * 15 135
Tabla del 16
Operación Solución
0 * 16 0
1 * 16 16
2 * 16 32
3 * 16 48
4 * 16 64
5 * 16 80
6 * 16 96
7 * 16 112
8 * 16 128
9 * 16 144
Tabla del 17
Operación Solución
0 * 17 0
1 * 17 17
2 * 17 34
3 * 17 51
4 * 17 68
5 * 17 85
6 * 17 102
7 * 17 119
8 * 17 136
9 * 17 153
Tabla del 18
Operación Solución
0 * 18 0
1 * 18 18
2 * 18 36
3 * 18 54
4 * 18 72
5 * 18 90
6 * 18 108
7 * 18 126
8 * 18 144
9 * 18 162
Tabla del 19
Operación Solución
0 * 19 0
1 * 19 19
2 * 19 38
3 * 19 57
4 * 19 76
5 * 19 95
6 * 19 114
7 * 19 133
8 * 19 152
9 * 19 171
Tabla del 20
Operación Solución
0 * 20 0
1 * 20 20
2 * 20 40
3 * 20 60
4 * 20 80
5 * 20 100
6 * 20 120
7 * 20 140
8 * 20 160
9 * 20 180
Tabla del 21
Operación Solución
0 * 21 0
1 * 21 21
2 * 21 42
3 * 21 63
4 * 21 84
5 * 21 105
6 * 21 126
7 * 21 147
8 * 21 168
9 * 21 189
Tabla del 22
Operación Solución
0 * 22 0
1 * 22 22
2 * 22 44
3 * 22 66
4 * 22 88
5 * 22 110
6 * 22 132
7 * 22 154
8 * 22 176
9 * 22 198
Tabla del 23
Operación Solución
0 * 23 0
1 * 23 23
2 * 23 46
3 * 23 69
4 * 23 92
5 * 23 115
6 * 23 138
7 * 23 161
8 * 23 184
9 * 23 207
Tabla del 24
Operación Solución
0 * 24 0
1 * 24 24
2 * 24 48
3 * 24 72
4 * 24 96
5 * 24 120
6 * 24 144
7 * 24 168
8 * 24 192
9 * 24 216
Tabla del 25
Operación Solución
0 * 25 0
1 * 25 25
2 * 25 50
3 * 25 75
4 * 25 100
5 * 25 125
6 * 25 150
7 * 25 175
8 * 25 200
9 * 25 225
Tabla del 26
Operación Solución
0 * 26 0
1 * 26 26
2 * 26 52
3 * 26 78
4 * 26 104
5 * 26 130
6 * 26 156
7 * 26 182
8 * 26 208
9 * 26 234
Tabla del 27
Operación Solución
0 * 27 0
1 * 27 27
2 * 27 54
3 * 27 81
4 * 27 108
5 * 27 135
6 * 27 162
7 * 27 189
8 * 27 216
9 * 27 243
Tabla del 28
Operación Solución
0 * 28 0
1 * 28 28
2 * 28 56
3 * 28 84
4 * 28 112
5 * 28 140
6 * 28 168
7 * 28 196
8 * 28 224
9 * 28 252
Tabla del 29
Operación Solución
0 * 29 0
1 * 29 29
2 * 29 58
3 * 29 87
4 * 29 116
5 * 29 145
6 * 29 174
7 * 29 203
8 * 29 232
9 * 29 261
Tabla del 30
Operación Solución
0 * 30 0
1 * 30 30
2 * 30 60
3 * 30 90
4 * 30 120
5 * 30 150
6 * 30 180
7 * 30 210
8 * 30 240
9 * 30 270
Tabla del 31
Operación Solución
0 * 31 0
1 * 31 31
2 * 31 62
3 * 31 93
4 * 31 124
5 * 31 155
6 * 31 186
7 * 31 217
8 * 31 248
9 * 31 279
Tabla del 32
Operación Solución
0 * 32 0
1 * 32 32
2 * 32 64
3 * 32 96
4 * 32 128
5 * 32 160
6 * 32 192
7 * 32 224
8 * 32 256
9 * 32 288
Tabla del 33
Operación Solución
0 * 33 0
1 * 33 33
2 * 33 66
3 * 33 99
4 * 33 132
5 * 33 165
6 * 33 198
7 * 33 231
8 * 33 264
9 * 33 297
Tabla del 34
Operación Solución
0 * 34 0
1 * 34 34
2 * 34 68
3 * 34 102
4 * 34 136
5 * 34 170
6 * 34 204
7 * 34 238
8 * 34 272
9 * 34 306
Tabla del 35
Operación Solución
0 * 35 0
1 * 35 35
2 * 35 70
3 * 35 105
4 * 35 140
5 * 35 175
6 * 35 210
7 * 35 245
8 * 35 280
9 * 35 315
Tabla del 36
Operación Solución
0 * 36 0
1 * 36 36
2 * 36 72
3 * 36 108
4 * 36 144
5 * 36 180
6 * 36 216
7 * 36 252
8 * 36 288
9 * 36 324
Tabla del 37
Operación Solución
0 * 37 0
1 * 37 37
2 * 37 74
3 * 37 111
4 * 37 148
5 * 37 185
6 * 37 222
7 * 37 259
8 * 37 296
9 * 37 333
Tabla del 38
Operación Solución
0 * 38 0
1 * 38 38
2 * 38 76
3 * 38 114
4 * 38 152
5 * 38 190
6 * 38 228
7 * 38 266
8 * 38 304
9 * 38 342
Tabla del 39
Operación Solución
0 * 39 0
1 * 39 39
2 * 39 78
3 * 39 117
4 * 39 156
5 * 39 195
6 * 39 234
7 * 39 273
8 * 39 312
9 * 39 351
Tabla del 40
Operación Solución
0 * 40 0
1 * 40 40
2 * 40 80
3 * 40 120
4 * 40 160
5 * 40 200
6 * 40 240
7 * 40 280
8 * 40 320
9 * 40 360
Tabla del 41
Operación Solución
0 * 41 0
1 * 41 41
2 * 41 82
3 * 41 123
4 * 41 164
5 * 41 205
6 * 41 246
7 * 41 287
8 * 41 328
9 * 41 369
Tabla del 42
Operación Solución
0 * 42 0
1 * 42 42
2 * 42 84
3 * 42 126
4 * 42 168
5 * 42 210
6 * 42 252
7 * 42 294
8 * 42 336
9 * 42 378
Tabla del 43
Operación Solución
0 * 43 0
1 * 43 43
2 * 43 86
3 * 43 129
4 * 43 172
5 * 43 215
6 * 43 258
7 * 43 301
8 * 43 344
9 * 43 387
Tabla del 44
Operación Solución
0 * 44 0
1 * 44 44
2 * 44 88
3 * 44 132
4 * 44 176
5 * 44 220
6 * 44 264
7 * 44 308
8 * 44 352
9 * 44 396
Tabla del 45
Operación Solución
0 * 45 0
1 * 45 45
2 * 45 90
3 * 45 135
4 * 45 180
5 * 45 225
6 * 45 270
7 * 45 315
8 * 45 360
9 * 45 405
Tabla del 46
Operación Solución
0 * 46 0
1 * 46 46
2 * 46 92
3 * 46 138
4 * 46 184
5 * 46 230
6 * 46 276
7 * 46 322
8 * 46 368
9 * 46 414
Tabla del 47
Operación Solución
0 * 47 0
1 * 47 47
2 * 47 94
3 * 47 141
4 * 47 188
5 * 47 235
6 * 47 282
7 * 47 329
8 * 47 376
9 * 47 423
Tabla del 48
Operación Solución
0 * 48 0
1 * 48 48
2 * 48 96
3 * 48 144
4 * 48 192
5 * 48 240
6 * 48 288
7 * 48 336
8 * 48 384
9 * 48 432
Tabla del 49
Operación Solución
0 * 49 0
1 * 49 49
2 * 49 98
3 * 49 147
4 * 49 196
5 * 49 245
6 * 49 294
7 * 49 343
8 * 49 392
9 * 49 441
Tabla del 50
Operación Solución
0 * 50 0
1 * 50 50
2 * 50 100
3 * 50 150
4 * 50 200
5 * 50 250
6 * 50 300
7 * 50 350
8 * 50 400
9 * 50 450
Tabla del 51
Operación Solución
0 * 51 0
1 * 51 51
2 * 51 102
3 * 51 153
4 * 51 204
5 * 51 255
6 * 51 306
7 * 51 357
8 * 51 408
9 * 51 459
Tabla del 52
Operación Solución
0 * 52 0
1 * 52 52
2 * 52 104
3 * 52 156
4 * 52 208
5 * 52 260
6 * 52 312
7 * 52 364
8 * 52 416
9 * 52 468
Tabla del 53
Operación Solución
0 * 53 0
1 * 53 53
2 * 53 106
3 * 53 159
4 * 53 212
5 * 53 265
6 * 53 318
7 * 53 371
8 * 53 424
9 * 53 477
Tabla del 54
Operación Solución
0 * 54 0
1 * 54 54
2 * 54 108
3 * 54 162
4 * 54 216
5 * 54 270
6 * 54 324
7 * 54 378
8 * 54 432
9 * 54 486
Tabla del 55
Operación Solución
0 * 55 0
1 * 55 55
2 * 55 110
3 * 55 165
4 * 55 220
5 * 55 275
6 * 55 330
7 * 55 385
8 * 55 440
9 * 55 495
Tabla del 56
Operación Solución
0 * 56 0
1 * 56 56
2 * 56 112
3 * 56 168
4 * 56 224
5 * 56 280
6 * 56 336
7 * 56 392
8 * 56 448
9 * 56 504
Tabla del 57
Operación Solución
0 * 57 0
1 * 57 57
2 * 57 114
3 * 57 171
4 * 57 228
5 * 57 285
6 * 57 342
7 * 57 399
8 * 57 456
9 * 57 513
Tabla del 58
Operación Solución
0 * 58 0
1 * 58 58
2 * 58 116
3 * 58 174
4 * 58 232
5 * 58 290
6 * 58 348
7 * 58 406
8 * 58 464
9 * 58 522
Tabla del 59
Operación Solución
0 * 59 0
1 * 59 59
2 * 59 118
3 * 59 177
4 * 59 236
5 * 59 295
6 * 59 354
7 * 59 413
8 * 59 472
9 * 59 531
Tabla del 60
Operación Solución
0 * 60 0
1 * 60 60
2 * 60 120
3 * 60 180
4 * 60 240
5 * 60 300
6 * 60 360
7 * 60 420
8 * 60 480
9 * 60 540
Tabla del 61
Operación Solución
0 * 61 0
1 * 61 61
2 * 61 122
3 * 61 183
4 * 61 244
5 * 61 305
6 * 61 366
7 * 61 427
8 * 61 488
9 * 61 549
Tabla del 62
Operación Solución
0 * 62 0
1 * 62 62
2 * 62 124
3 * 62 186
4 * 62 248
5 * 62 310
6 * 62 372
7 * 62 434
8 * 62 496
9 * 62 558
Tabla del 63
Operación Solución
0 * 63 0
1 * 63 63
2 * 63 126
3 * 63 189
4 * 63 252
5 * 63 315
6 * 63 378
7 * 63 441
8 * 63 504
9 * 63 567
Tabla del 64
Operación Solución
0 * 64 0
1 * 64 64
2 * 64 128
3 * 64 192
4 * 64 256
5 * 64 320
6 * 64 384
7 * 64 448
8 * 64 512
9 * 64 576
Tabla del 65
Operación Solución
0 * 65 0
1 * 65 65
2 * 65 130
3 * 65 195
4 * 65 260
5 * 65 325
6 * 65 390
7 * 65 455
8 * 65 520
9 * 65 585
Tabla del 66
Operación Solución
0 * 66 0
1 * 66 66
2 * 66 132
3 * 66 198
4 * 66 264
5 * 66 330
6 * 66 396
7 * 66 462
8 * 66 528
9 * 66 594
Tabla del 67
Operación Solución
0 * 67 0
1 * 67 67
2 * 67 134
3 * 67 201
4 * 67 268
5 * 67 335
6 * 67 402
7 * 67 469
8 * 67 536
9 * 67 603
Tabla del 68
Operación Solución
0 * 68 0
1 * 68 68
2 * 68 136
3 * 68 204
4 * 68 272
5 * 68 340
6 * 68 408
7 * 68 476
8 * 68 544
9 * 68 612
Tabla del 69
Operación Solución
0 * 69 0
1 * 69 69
2 * 69 138
3 * 69 207
4 * 69 276
5 * 69 345
6 * 69 414
7 * 69 483
8 * 69 552
9 * 69 621
Tabla del 70
Operación Solución
0 * 70 0
1 * 70 70
2 * 70 140
3 * 70 210
4 * 70 280
5 * 70 350
6 * 70 420
7 * 70 490
8 * 70 560
9 * 70 630
Tabla del 71
Operación Solución
0 * 71 0
1 * 71 71
2 * 71 142
3 * 71 213
4 * 71 284
5 * 71 355
6 * 71 426
7 * 71 497
8 * 71 568
9 * 71 639
Tabla del 72
Operación Solución
0 * 72 0
1 * 72 72
2 * 72 144
3 * 72 216
4 * 72 288
5 * 72 360
6 * 72 432
7 * 72 504
8 * 72 576
9 * 72 648
Tabla del 73
Operación Solución
0 * 73 0
1 * 73 73
2 * 73 146
3 * 73 219
4 * 73 292
5 * 73 365
6 * 73 438
7 * 73 511
8 * 73 584
9 * 73 657
Tabla del 74
Operación Solución
0 * 74 0
1 * 74 74
2 * 74 148
3 * 74 222
4 * 74 296
5 * 74 370
6 * 74 444
7 * 74 518
8 * 74 592
9 * 74 666
Tabla del 75
Operación Solución
0 * 75 0
1 * 75 75
2 * 75 150
3 * 75 225
4 * 75 300
5 * 75 375
6 * 75 450
7 * 75 525
8 * 75 600
9 * 75 675
Tabla del 76
Operación Solución
0 * 76 0
1 * 76 76
2 * 76 152
3 * 76 228
4 * 76 304
5 * 76 380
6 * 76 456
7 * 76 532
8 * 76 608
9 * 76 684
Tabla del 77
Operación Solución
0 * 77 0
1 * 77 77
2 * 77 154
3 * 77 231
4 * 77 308
5 * 77 385
6 * 77 462
7 * 77 539
8 * 77 616
9 * 77 693
Tabla del 78
Operación Solución
0 * 78 0
1 * 78 78
2 * 78 156
3 * 78 234
4 * 78 312
5 * 78 390
6 * 78 468
7 * 78 546
8 * 78 624
9 * 78 702
Tabla del 79
Operación Solución
0 * 79 0
1 * 79 79
2 * 79 158
3 * 79 237
4 * 79 316
5 * 79 395
6 * 79 474
7 * 79 553
8 * 79 632
9 * 79 711
Tabla del 80
Operación Solución
0 * 80 0
1 * 80 80
2 * 80 160
3 * 80 240
4 * 80 320
5 * 80 400
6 * 80 480
7 * 80 560
8 * 80 640
9 * 80 720
Tabla del 81
Operación Solución
0 * 81 0
1 * 81 81
2 * 81 162
3 * 81 243
4 * 81 324
5 * 81 405
6 * 81 486
7 * 81 567
8 * 81 648
9 * 81 729
Tabla del 82
Operación Solución
0 * 82 0
1 * 82 82
2 * 82 164
3 * 82 246
4 * 82 328
5 * 82 410
6 * 82 492
7 * 82 574
8 * 82 656
9 * 82 738
Tabla del 83
Operación Solución
0 * 83 0
1 * 83 83
2 * 83 166
3 * 83 249
4 * 83 332
5 * 83 415
6 * 83 498
7 * 83 581
8 * 83 664
9 * 83 747
Tabla del 84
Operación Solución
0 * 84 0
1 * 84 84
2 * 84 168
3 * 84 252
4 * 84 336
5 * 84 420
6 * 84 504
7 * 84 588
8 * 84 672
9 * 84 756
Tabla del 85
Operación Solución
0 * 85 0
1 * 85 85
2 * 85 170
3 * 85 255
4 * 85 340
5 * 85 425
6 * 85 510
7 * 85 595
8 * 85 680
9 * 85 765
Tabla del 86
Operación Solución
0 * 86 0
1 * 86 86
2 * 86 172
3 * 86 258
4 * 86 344
5 * 86 430
6 * 86 516
7 * 86 602
8 * 86 688
9 * 86 774
Tabla del 87
Operación Solución
0 * 87 0
1 * 87 87
2 * 87 174
3 * 87 261
4 * 87 348
5 * 87 435
6 * 87 522
7 * 87 609
8 * 87 696
9 * 87 783
Tabla del 88
Operación Solución
0 * 88 0
1 * 88 88
2 * 88 176
3 * 88 264
4 * 88 352
5 * 88 440
6 * 88 528
7 * 88 616
8 * 88 704
9 * 88 792
Tabla del 89
Operación Solución
0 * 89 0
1 * 89 89
2 * 89 178
3 * 89 267
4 * 89 356
5 * 89 445
6 * 89 534
7 * 89 623
8 * 89 712
9 * 89 801
Tabla del 90
Operación Solución
0 * 90 0
1 * 90 90
2 * 90 180
3 * 90 270
4 * 90 360
5 * 90 450
6 * 90 540
7 * 90 630
8 * 90 720
9 * 90 810
Tabla del 91
Operación Solución
0 * 91 0
1 * 91 91
2 * 91 182
3 * 91 273
4 * 91 364
5 * 91 455
6 * 91 546
7 * 91 637
8 * 91 728
9 * 91 819
Tabla del 92
Operación Solución
0 * 92 0
1 * 92 92
2 * 92 184
3 * 92 276
4 * 92 368
5 * 92 460
6 * 92 552
7 * 92 644
8 * 92 736
9 * 92 828
Tabla del 93
Operación Solución
0 * 93 0
1 * 93 93
2 * 93 186
3 * 93 279
4 * 93 372
5 * 93 465
6 * 93 558
7 * 93 651
8 * 93 744
9 * 93 837
Tabla del 94
Operación Solución
0 * 94 0
1 * 94 94
2 * 94 188
3 * 94 282
4 * 94 376
5 * 94 470
6 * 94 564
7 * 94 658
8 * 94 752
9 * 94 846
Tabla del 95
Operación Solución
0 * 95 0
1 * 95 95
2 * 95 190
3 * 95 285
4 * 95 380
5 * 95 475
6 * 95 570
7 * 95 665
8 * 95 760
9 * 95 855
Tabla del 96
Operación Solución
0 * 96 0
1 * 96 96
2 * 96 192
3 * 96 288
4 * 96 384
5 * 96 480
6 * 96 576
7 * 96 672
8 * 96 768
9 * 96 864
Tabla del 97
Operación Solución
0 * 97 0
1 * 97 97
2 * 97 194
3 * 97 291
4 * 97 388
5 * 97 485
6 * 97 582
7 * 97 679
8 * 97 776
9 * 97 873
Tabla del 98
Operación Solución
0 * 98 0
1 * 98 98
2 * 98 196
3 * 98 294
4 * 98 392
5 * 98 490
6 * 98 588
7 * 98 686
8 * 98 784
9 * 98 882
Tabla del 99
Operación Solución
0 * 99 0
1 * 99 99
2 * 99 198
3 * 99 297
4 * 99 396
5 * 99 495
6 * 99 594
7 * 99 693
8 * 99 792
9 * 99 891